ความละเอียด (Effective pixels) | 24.5 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดสูงสุด (Max res.) | 25.72 million (6048 x 4032) |
เซ็นเซอร์รับภาพ (Sensor) | CMOS ขนาด 35.9 x 24 มิลลิเมตร Nikon FX format |
การประมวลผลภาพ | Expeed Image Processing System |
ขนาด LCD | 3.0 นิ้ว (TFT LCD 922,000 พิกเซล) |
ช่องมองภาพ (View Finder) | - |
ระยะซูม (Zoom) | ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์ |
เลนส์(Lens) | Nikkor AF / F-mount, D-Type |
ความเร็วชัตเตอร์(Shutter) | Max 1/8000 sec / Min 30 sec / Bulb |
| |
ค่าความไวแสง (ISO rating) | (Auto: ISO 100 – 1600 ) ขยายได้เป็น ISO 50 - 6400 |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal focus range) | ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์ |
ระยะมาโคร (Macro focus range) | ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์ |
การชดเชยแสง (Exposure compensation) | -5 to +5 EV in 1/2 or 1/3 EV steps |
ระบบวัดแสง (Metering) | 3D Matrix metering II, Center weighted, Spot |
| |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-timer) | - |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | 5 เฟรม / วินาที Format FX และ 7 เฟรม/วินาที Format DX |
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips) | - |
แฟลชภายใน (Built-in Flash) | ไม่มีแฟลชในตัว |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External flash) | มี |
ระบบแฟลช (Flash modes) | สัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก , ชุดหลัง ,ระบบลดตาแดงและ สโลว์ซิงค์ |
| |
ไฟล์ภาพ (Compressed format) | JPEG, RAW (แสดงสีได้ 12-14 bit) บันทึกไฟล์แบบ RAW+JPEG |
ระดับคุณภาพ (Quality Levels) | FX Format (36 x 24) Large : 6,048 x 4,032 Medium : 4,544 x 3,024 Small : 3,024 x 2,016 DX Format (24 x 16) Large : 3,968 x 2,640 Medium : 2,976 x 1,976 Small : 1,984 x 1,320 5:4 (30 x 24) Large : 5,056 x 4,032 Medium : 3,792 x 3,024 Small : 2,528 x 2,016 |
ขนาด (Dimensions) | 160 x 157 x 88 mm (กว้าง x สูง x ลึก) |
น้ำหนัก (Weight) | 1,220 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่และ เมมโมรี่ |
จุดเด่น-คุณสมบัติพิเศษ (Feature) | - เซ็นเซอร์ภาพ CMOS FX Format (ฟูลเฟรม) - ความละเอียด 24.5 ล้านพิเซล |
| |
ระบบกันสั่น (stabilization) | ขึ้นอยู่กับเลนส์ |
Video out | มี |
รูปแบบหน่วยความจำ (Storagetypes) | CFการ์ด Type I/II , รองรับ UDMA |
แบตเตอรี่(Battery) | Nikon EN-EL4a Lithium-Ion |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น